Novica
Ljubljana, 7.10.2010 - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavil seznam upravičencev javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2010/2011 do konca izobraževanja na isti stopnji, vendar najdlje do 30.9.2015. Regijske razvojne agencije (RRA) so pridobila sredstva za sofinanciranje 874 novih štipendij 36 delodajalcem v višini 5.000.000 EUR.
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2010/2011 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 66/2010 dne 13. avgusta 2010 in bil odprt do 27. avgusta 2010. Na javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2010/2011 je bilo izbranih 12 regijskih razvojnih agencij, in sicer iz vsake statistične regije ena. Razvojnim agencijam je bilo skladno z razpisnimi pogoji dodeljenih skupno 5.000.000 EUR, in sicer za sofinanciranje štipendij in njihovega izvajanja od šolskega/študijskega leta 2010/2011 do konca izobraževanja na isti stopnji, vendar najdlje do 30.9.2015.
V izbranih programih regijskih štipendijskih shem so regijske razvojne agencije (RRA) ocenile, da bo v šolskem/ študijskem letu 2010/2011 vključenih 874 novih štipendistov in 236 delodajalcev. RRA-ji so že v začetku septembra objavili javne razpise za dodelitev kadrovskih štipendij. Razpisi za dodelitev kadrovskih štipendij se zaključujejo v prvi polovici oktobra 2010, različno po posamezni regijski razvojni agenciji. Dejansko število štipendistov in delodajalcev bo znano po sklenitvi tristranskih pogodb med štipendisti, delodajalci in RRA-ji.
Naziv RRA | Regija | Naziv operacije | Leto dodelitve sredstev | Višina dodeljenih sredstev v EUR |
Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško regijo, d.o.o. | Koroška | Enotna regijska štipendijska shema (ERŠS Koroška) 2010/2011 | 2010-2015 | 508.187,52 |
RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. | Savinjska | Štipendijska shema Savinjske regije 2010/2011 | 2010-2015 | 727.625,23 |
Razvojni center Novo mesto, Svetovanje in razvoj d.o.o. | JV Slovenija | Regijska štipendijska shema za Dolenjsko | 2010-2015 | 606.696,81 |
Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. | Pomurska | RŠS za Pomurje 2010/2011 | 2010-2015 | 400.341,31 |
Regionalni center za razvoj, d.o.o. | Zasavska | Zasavska štipendijska shema (RŠS Zasavje) | 2010-2015 | 307.579,41 |
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj | Gorenjska | Gorenjska regijska štipendijska shema 2010/2011 | 2010-2015 | 229.868,57 |
Regionalna razvojna agencija Posavje | Spodnjeposavska | Posavska štipendijska shema | 2010-2015 | 573.532,11 |
Posoški razvojni center | Goriška | Izvajanje enotne regijske štipendijske sheme Goriške statistične regije za šolsko/študijsko leto 2010/2011 | 2010-2015 | 647.546,36 |
RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. | Notranjsko-kraška | Štipendijska shema Notranjsko-kraške regije | 2010-2015 | 432.927,96 |
Ekonomski inštitut Maribor d.o.o., Center razvoj človeških virov | Podravska | Regijska štipendijska shema za Podravje | 2010-2015 | 198.403,70 |
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije | Osrednjeslovenska | Regijska štipendijska shema Ljubljanske urbane regije 2010/2011 | 2010-2015 | 237.475,77 |
Regionalni razvojni center Koper | Obalno-kraška | Izvajanje enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2010/2011 - enotna štipendijska shema Južna Primorska | 2010-2015 | 129.815,25 |
|
|
| SKUPAJ | 5.000.000,00 |
Kontaktna oseba:
Področna podsekretarka
Sektor za podporo dejavnosti
Oddelek za analize in odnose z javnostmi
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
Dunajska 22, 1000 Ljubljana
Tel: +386 (0)1 434 1087
Faks: 01 434 58 99
terezija.trupi[@]sklad-kadri.si
www.sklad-kadri.si
